Repository navigation
Commit a0adae3
committed
Update UI messages and debounce change events in workspace and open editors providers
1 parent ae1df0d commit a0adae3
3 files changed
Lines changed: 45 additions & 28 deletions
File tree
- packages
- vscode/src/context/providers
- open-editors
- workspace
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
86 | 99 | | |
87 | 100 | | |
88 | 101 | | |
| |||
105 | 118 | | |
106 | 119 | | |
107 | 120 | | |
108 | | - | |
| 121 | + | |
109 | 122 | | |
110 | 123 | | |
111 | 124 | | |
| |||
154 | 167 | | |
155 | 168 | | |
156 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
157 | 173 | | |
158 | 174 | | |
159 | 175 | | |
| |||
357 | 373 | | |
358 | 374 | | |
359 | 375 | | |
360 | | - | |
361 | | - | |
| 376 | + | |
362 | 377 | | |
363 | 378 | | |
364 | 379 | | |
| |||
373 | 388 | | |
374 | 389 | | |
375 | 390 | | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
| 391 | + | |
381 | 392 | | |
382 | 393 | | |
383 | 394 | | |
| |||
397 | 408 | | |
398 | 409 | | |
399 | 410 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
| 411 | + | |
405 | 412 | | |
406 | 413 | | |
407 | 414 | | |
| |||
431 | 438 | | |
432 | 439 | | |
433 | 440 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
| 441 | + | |
438 | 442 | | |
439 | 443 | | |
440 | 444 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| |||
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
187 | 200 | | |
188 | 201 | | |
189 | 202 | | |
| |||
204 | 217 | | |
205 | 218 | | |
206 | 219 | | |
207 | | - | |
| 220 | + | |
208 | 221 | | |
209 | 222 | | |
210 | 223 | | |
| |||
220 | 233 | | |
221 | 234 | | |
222 | 235 | | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
223 | 239 | | |
224 | 240 | | |
225 | 241 | | |
| |||
410 | 426 | | |
411 | 427 | | |
412 | 428 | | |
413 | | - | |
| 429 | + | |
414 | 430 | | |
415 | 431 | | |
416 | 432 | | |
| |||
521 | 537 | | |
522 | 538 | | |
523 | 539 | | |
524 | | - | |
525 | | - | |
| 540 | + | |
526 | 541 | | |
527 | 542 | | |
528 | 543 | | |
| |||
1031 | 1046 | | |
1032 | 1047 | | |
1033 | 1048 | | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
| 1049 | + | |
1036 | 1050 | | |
1037 | 1051 | | |
1038 | 1052 | | |
| |||
1315 | 1329 | | |
1316 | 1330 | | |
1317 | 1331 | | |
1318 | | - | |
1319 | | - | |
| 1332 | + | |
1320 | 1333 | | |
1321 | 1334 | | |
1322 | 1335 | | |
| |||
1458 | 1471 | | |
1459 | 1472 | | |
1460 | 1473 | | |
1461 | | - | |
1462 | | - | |
| 1474 | + | |
1463 | 1475 | | |
1464 | 1476 | | |
1465 | 1477 | | |
| |||
0 commit comments