Repository navigation
Commit ec5a177
committed
Refactor folder expansion commands to separate context and workspace view controls
1 parent 1ab4278 commit ec5a177
4 files changed
Lines changed: 82 additions & 59 deletions
File tree
- apps/editor
- src/context
- providers/workspace
- packages/ui/src/components/editor/panel/Donations
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
164 | 170 | | |
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
| |||
377 | 383 | | |
378 | 384 | | |
379 | 385 | | |
380 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
381 | 391 | | |
382 | 392 | | |
383 | 393 | | |
384 | | - | |
| 394 | + | |
385 | 395 | | |
386 | 396 | | |
387 | 397 | | |
| |||
473 | 483 | | |
474 | 484 | | |
475 | 485 | | |
476 | | - | |
| 486 | + | |
477 | 487 | | |
478 | 488 | | |
479 | 489 | | |
480 | 490 | | |
481 | | - | |
| 491 | + | |
482 | 492 | | |
483 | 493 | | |
484 | 494 | | |
| |||
518 | 528 | | |
519 | 529 | | |
520 | 530 | | |
521 | | - | |
| 531 | + | |
522 | 532 | | |
523 | | - | |
| 533 | + | |
524 | 534 | | |
525 | 535 | | |
526 | 536 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
312 | 311 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 312 | + | |
315 | 313 | | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
320 | 326 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
338 | 329 | | |
339 | | - | |
340 | | - | |
| 330 | + | |
341 | 331 | | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
346 | 352 | | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
352 | 357 | | |
353 | 358 | | |
354 | 359 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
| |||
724 | 732 | | |
725 | 733 | | |
726 | 734 | | |
727 | | - | |
| 735 | + | |
728 | 736 | | |
729 | 737 | | |
730 | 738 | | |
| |||
983 | 991 | | |
984 | 992 | | |
985 | 993 | | |
986 | | - | |
| 994 | + | |
987 | 995 | | |
988 | 996 | | |
989 | 997 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
0 commit comments