Commit 94cb3b1
fix: hide out-of-scope schemas in the SQL editor explorer
Filter /objects, /schema, visualization, and table index/stats APIs by the
user's allowedSchemas so Chat + Editor users only see schemas their policy
permits. Schema object cache is now keyed per username to avoid leaking an
admin's full tree.
Co-authored-by: Venkat SF <venkatesh.sakamuri@stayflexi.com>1 parent 07772b4 commit 94cb3b1
6 files changed
Lines changed: 257 additions & 17 deletions
File tree
- backend/src
- main/java/com/dbaagent
- controller
- service
- test/java/com/dbaagent/service
- src
- components/tabs/Core
- utils
Lines changed: 49 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | | - | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | | - | |
| 83 | + | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
| |||
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | | - | |
| 113 | + | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
| |||
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
| |||
273 | 278 | | |
274 | 279 | | |
275 | 280 | | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
276 | 287 | | |
277 | 288 | | |
278 | 289 | | |
| |||
282 | 293 | | |
283 | 294 | | |
284 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
285 | 301 | | |
286 | 302 | | |
287 | 303 | | |
| |||
305 | 321 | | |
306 | 322 | | |
307 | 323 | | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
308 | 330 | | |
309 | 331 | | |
310 | 332 | | |
| |||
314 | 336 | | |
315 | 337 | | |
316 | 338 | | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
317 | 344 | | |
318 | 345 | | |
319 | 346 | | |
| |||
324 | 351 | | |
325 | 352 | | |
326 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
327 | 372 | | |
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
603 | 607 | | |
604 | 608 | | |
605 | 609 | | |
606 | | - | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
607 | 615 | | |
608 | 616 | | |
609 | 617 | | |
| |||
Lines changed: 93 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
| |||
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
151 | 244 | | |
152 | 245 | | |
153 | 246 | | |
| |||
Lines changed: 90 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
172 | 262 | | |
173 | 263 | | |
174 | 264 | | |
| |||
0 commit comments