diff --git a/src/content/docs/en/pages/main-menu/reference/secure/worklads/workloads.mdx b/src/content/docs/en/pages/main-menu/reference/secure/worklads/workloads.mdx
index 3da559415b..850fea4397 100644
--- a/src/content/docs/en/pages/main-menu/reference/secure/worklads/workloads.mdx
+++ b/src/content/docs/en/pages/main-menu/reference/secure/worklads/workloads.mdx
@@ -137,25 +137,39 @@ The cipher suite will determine which cryptographic algorithms will be used in t
The table below shows the ciphers available in each cipher suite.
-| Cipher | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 |
-|----------------------------------|:------------:|:------------:|:------------:|:------------:|
-| TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
-| AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
-| AES128-SHA256 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
+| TLS Version | Cipher | MLKEM (PQC) | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 | Legacy_v2025Q1 | Compatible_v2025Q1 | Modern_v2025Q1 | Legacy_v2017Q1 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| **TLS 1.3** | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.3** | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.3** | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-CCM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-CCM8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-CCM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-CCM8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+
+:::note
+**Post-Quantum Cryptography (MLKEM)**: TLS 1.3 ciphers support hybrid key exchange using ECDH/MLKEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism). This provides quantum-resistant encryption on TLS 1.3 connections. MLKEM is the NIST-standardized post-quantum algorithm (formerly known as Kyber).
+:::
---
diff --git a/src/content/docs/pt-br/pages/menu-principal/referencia/secure/workloads/workloads.mdx b/src/content/docs/pt-br/pages/menu-principal/referencia/secure/workloads/workloads.mdx
index 5595ac3a76..9b3f1a2fbd 100644
--- a/src/content/docs/pt-br/pages/menu-principal/referencia/secure/workloads/workloads.mdx
+++ b/src/content/docs/pt-br/pages/menu-principal/referencia/secure/workloads/workloads.mdx
@@ -139,24 +139,38 @@ O cipher suite determinará quais algoritmos criptográficos serão utilizados n
A tabela abaixo mostra os ciphers disponíveis em cada cipher suite.
-| Cipher | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 |
-|----------------------------------|:------------:|:------------:|:------------:|:------------:|
-| TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ |
-| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
-| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ |
-| AES128-GCM-SHA256 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
-| AES256-GCM-SHA384 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
-| AES128-SHA256 | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ |
+| Versão TLS | Cifra | MLKEM (PQC) | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 | Legacy_v2025Q1 | Compatible_v2025Q1 | Modern_v2025Q1 | Legacy_v2017Q1 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| **TLS 1.3** | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.3** | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.3** | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-GCM-SHA384 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-GCM-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✔︎ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-SHA256 | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-SHA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-CCM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES256-CCM8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-CCM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+| **TLS 1.2** | AES128-CCM8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔︎ |
+
+:::note
+**Criptografia Pós-Quântica (MLKEM)**: As cifras TLS 1.3 suportam troca de chaves híbrida usando ECDH/MLKEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism). Isso fornece criptografia resistente a quantum em conexões TLS 1.3. MLKEM é o algoritmo pós-quântico padronizado pelo NIST (anteriormente conhecido como Kyber).
+:::