mirrored from https://www.bouncycastle.org/repositories/bc-csharp
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 602
Expand file tree
/
Copy pathBouncyCastle.Crypto.Benchmarks.AesEngineBenchmarks-20260220-171415.log
More file actions
1224 lines (1167 loc) · 65.2 KB
/
Copy pathBouncyCastle.Crypto.Benchmarks.AesEngineBenchmarks-20260220-171415.log
File metadata and controls
1224 lines (1167 loc) · 65.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
// Validating benchmarks:
// ***** BenchmarkRunner: Start *****
// ***** Found 4 benchmark(s) in total *****
// ***** Building 1 exe(s) in Parallel: Start *****
// start dotnet restore --nodeReuse:false /p:UseSharedCompilation=false /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:ArtifactsPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1/" /p:OutDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0/" /p:OutputPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0/" /p:PublishDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\publish/" in D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1
// command took 1.01 sec and exited with 0
// start dotnet build -c Release --no-restore --nodeReuse:false /p:UseSharedCompilation=false /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:ArtifactsPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1/" /p:OutDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0/" /p:OutputPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0/" /p:PublishDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\publish/" --output "D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0/" in D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1
// command took 7.36 sec and exited with 0
// ***** Done, took 00:00:08 (8.41 sec) *****
// ***** Building 1 exe(s) in Sequential: Start *****
// start dotnet restore --nodeReuse:false /p:UseSharedCompilation=false /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:ArtifactsPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2/" /p:OutDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\bin\Release\net481/" /p:OutputPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\bin\Release\net481/" /p:PublishDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\publish/" in D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2
// command took 1.02 sec and exited with 0
// start dotnet build -c Release --no-restore --nodeReuse:false /p:UseSharedCompilation=false /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:ArtifactsPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2/" /p:OutDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\bin\Release\net481/" /p:OutputPath="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\bin\Release\net481/" /p:PublishDir="D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\publish/" --output "D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2\bin\Release\net481/" in D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-2
// command took 5.48 sec and exited with 0
// ***** Done, took 00:00:06 (6.52 sec) *****
// Found 4 benchmarks:
// AesEngineBenchmarks.Init: .NET 10.0(Runtime=.NET 10.0, InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
// AesEngineBenchmarks.ProcessBlock: .NET 10.0(Runtime=.NET 10.0, InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
// AesEngineBenchmarks.Init: .NET Framework 4.8.1(Runtime=.NET Framework 4.8.1, InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
// AesEngineBenchmarks.ProcessBlock: .NET Framework 4.8.1(Runtime=.NET Framework 4.8.1, InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
Setup power plan (GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c FriendlyName: High performance)
// **************************
// Benchmark: AesEngineBenchmarks.Init: .NET 10.0(Runtime=.NET 10.0, InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
// *** Execute ***
// Launch: 1 / 1
// Execute: dotnet BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1.dll --anonymousPipes 1904 1968 --benchmarkName BouncyCastle.Crypto.Benchmarks.AesEngineBenchmarks.Init --job ".NET 10.0" --benchmarkId 0 in D:\repos\bcgit\bc-csharp\crypto\benchmark\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks\bin\Release\net10.0\BouncyCastle.Crypto.Benchmarks-1\bin\Release\net10.0
// BeforeAnythingElse
// Benchmark Process Environment Information:
// BenchmarkDotNet v0.15.8
// Runtime=.NET 10.0.3 (10.0.3, 10.0.326.7603), X64 RyuJIT x86-64-v3
// GC=Concurrent Workstation
// HardwareIntrinsics=AVX2+BMI1+BMI2+F16C+FMA+LZCNT+MOVBE,AVX,SSE3+SSSE3+SSE4.1+SSE4.2+POPCNT,X86Base+SSE+SSE2,AES+PCLMUL,AvxVnni,SERIALIZE VectorSize=256
// Job: .NET 10.0(InvocationCount=1, UnrollFactor=1)
OverheadJitting 1: 1 op, 88500.00 ns, 88.5000 us/op
WorkloadJitting 1: 1 op, 118000.00 ns, 118.0000 us/op
OverheadWarmup 1: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadWarmup 2: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadWarmup 3: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadWarmup 4: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadWarmup 5: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadWarmup 6: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 1: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 2: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 3: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 4: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 5: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 6: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 7: 1 op, 0.00 ns, 0.0000 ns/op
OverheadActual 8: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 9: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 10: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 11: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 12: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 13: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 14: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 15: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 16: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 17: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 18: 1 op, 200.00 ns, 200.0000 ns/op
OverheadActual 19: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
OverheadActual 20: 1 op, 100.00 ns, 100.0000 ns/op
WorkloadWarmup 1: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadWarmup 2: 1 op, 1600.00 ns, 1.6000 us/op
WorkloadWarmup 3: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadWarmup 4: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadWarmup 5: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadWarmup 6: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
// BeforeActualRun
WorkloadActual 1: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 2: 1 op, 1400.00 ns, 1.4000 us/op
WorkloadActual 3: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 4: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 5: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 6: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 7: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 8: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 9: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 10: 1 op, 2100.00 ns, 2.1000 us/op
WorkloadActual 11: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 12: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 13: 1 op, 500.00 ns, 500.0000 ns/op
WorkloadActual 14: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadActual 15: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 16: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 17: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 18: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 19: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 20: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 21: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 22: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadActual 23: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 24: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 25: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 26: 1 op, 1500.00 ns, 1.5000 us/op
WorkloadActual 27: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 28: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 29: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 30: 1 op, 2200.00 ns, 2.2000 us/op
WorkloadActual 31: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 32: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 33: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 34: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 35: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadActual 36: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 37: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 38: 1 op, 1400.00 ns, 1.4000 us/op
WorkloadActual 39: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 40: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 41: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 42: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 43: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 44: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 45: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 46: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 47: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 48: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 49: 1 op, 1800.00 ns, 1.8000 us/op
WorkloadActual 50: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 51: 1 op, 2000.00 ns, 2.0000 us/op
WorkloadActual 52: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadActual 53: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadActual 54: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 55: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 56: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 57: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 58: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 59: 1 op, 1400.00 ns, 1.4000 us/op
WorkloadActual 60: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 61: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 62: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 63: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 64: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 65: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 66: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 67: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 68: 1 op, 2200.00 ns, 2.2000 us/op
WorkloadActual 69: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadActual 70: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 71: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 72: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 73: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 74: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 75: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 76: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 77: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadActual 78: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 79: 1 op, 1700.00 ns, 1.7000 us/op
WorkloadActual 80: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 81: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 82: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 83: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadActual 84: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadActual 85: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 86: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 87: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 88: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 89: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 90: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 91: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 92: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 93: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 94: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadActual 95: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 96: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 97: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadActual 98: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 99: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadActual 100: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
// AfterActualRun
WorkloadResult 1: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 2: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadResult 3: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 4: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 5: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 6: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 7: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 8: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 9: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 10: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 11: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 12: 1 op, 400.00 ns, 400.0000 ns/op
WorkloadResult 13: 1 op, 500.00 ns, 500.0000 ns/op
WorkloadResult 14: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 15: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 16: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 17: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 18: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 19: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 20: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 21: 1 op, 500.00 ns, 500.0000 ns/op
WorkloadResult 22: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 23: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 24: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 25: 1 op, 1400.00 ns, 1.4000 us/op
WorkloadResult 26: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 27: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 28: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 29: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 30: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 31: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 32: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 33: 1 op, 500.00 ns, 500.0000 ns/op
WorkloadResult 34: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 35: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 36: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadResult 37: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 38: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 39: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 40: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 41: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 42: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 43: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 44: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 45: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 46: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 47: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 48: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadResult 49: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadResult 50: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 51: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 52: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 53: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 54: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 55: 1 op, 1300.00 ns, 1.3000 us/op
WorkloadResult 56: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 57: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 58: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 59: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 60: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 61: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 62: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 63: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 64: 1 op, 1000.00 ns, 1.0000 us/op
WorkloadResult 65: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 66: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 67: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 68: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 69: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 70: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 71: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 72: 1 op, 1100.00 ns, 1.1000 us/op
WorkloadResult 73: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 74: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 75: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 76: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 77: 1 op, 800.00 ns, 800.0000 ns/op
WorkloadResult 78: 1 op, 1200.00 ns, 1.2000 us/op
WorkloadResult 79: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 80: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 81: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 82: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 83: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 84: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 85: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 86: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 87: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 88: 1 op, 900.00 ns, 900.0000 ns/op
WorkloadResult 89: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 90: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 91: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
WorkloadResult 92: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 93: 1 op, 600.00 ns, 600.0000 ns/op
WorkloadResult 94: 1 op, 700.00 ns, 700.0000 ns/op
// GC: 0 0 0 200 1
// Threading: 0 0 1
// AfterAll
// Benchmark Process 77600 has exited with code 0.
Mean = 813.830 ns, StdErr = 21.529 ns (2.65%), N = 94, StdDev = 208.735 ns
Min = 400.000 ns, Q1 = 700.000 ns, Median = 750.000 ns, Q3 = 900.000 ns, Max = 1,400.000 ns
IQR = 200.000 ns, LowerFence = 400.000 ns, UpperFence = 1,200.000 ns
ConfidenceInterval = [740.668 ns; 886.992 ns] (CI 99.9%), Margin = 73.162 ns (8.99% of Mean)
Skewness = 0.79, Kurtosis = 2.94, MValue = 3.91
