-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy patheuglena_500.obj
More file actions
3109 lines (3109 loc) · 95 KB
/
Copy patheuglena_500.obj
File metadata and controls
3109 lines (3109 loc) · 95 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Euglena.blend'
# www.blender.org
mtllib spiral_500.mtl
o Cube.PNAS_Cube.000
v -4.345000 0.000000 -25.752768
v -4.270603 0.000000 -20.651525
v -4.048106 -0.000000 -15.761497
v -3.678204 0.000000 -11.293896
v -4.270603 0.881658 -25.752768
v -4.048106 1.726813 -25.752768
v -3.678204 2.498958 -25.752768
v -4.270603 0.000000 -30.854010
v -4.048106 0.000000 -35.744038
v -3.678204 0.000000 -40.211639
v -4.270603 -0.881658 -25.752768
v -4.048106 -1.726813 -25.752768
v -3.678204 -2.498958 -25.752768
v -4.197317 -0.866113 -20.741472
v -3.978290 -0.835022 -15.937374
v -3.614356 -0.803930 -11.547672
v -3.978290 -1.696415 -20.921364
v -3.773190 -1.631989 -16.310143
v -3.437154 -1.560299 -12.139283
v -3.614356 -2.455097 -21.101257
v -3.437154 -2.352848 -16.724939
v -3.160942 -2.221543 -12.899008
v -4.197317 0.866113 -20.741472
v -3.978290 1.696415 -20.921364
v -3.614356 2.455097 -21.101257
v -3.978290 0.835022 -15.937374
v -3.773190 1.631989 -16.310143
v -3.437154 2.352848 -16.724939
v -3.614356 0.803930 -11.547672
v -3.437154 1.560299 -12.139283
v -3.160942 2.221543 -12.899009
v -4.197317 0.866113 -30.764063
v -3.978290 0.835022 -35.568161
v -3.614356 0.803930 -39.957863
v -3.978290 1.696415 -30.584171
v -3.773190 1.631989 -35.195393
v -3.437154 1.560299 -39.366253
v -3.614356 2.455097 -30.404278
v -3.437154 2.352848 -34.780594
v -3.160942 2.221543 -38.606529
v -4.197317 -0.866113 -30.764063
v -3.978290 -1.696415 -30.584171
v -3.614356 -2.455097 -30.404278
v -3.978290 -0.835022 -35.568161
v -3.773190 -1.631989 -35.195393
v -3.437154 -2.352848 -34.780594
v -3.614356 -0.803930 -39.957863
v -3.437154 -1.560299 -39.366253
v -3.160942 -2.221543 -38.606525
v 0.000000 4.345000 -25.752768
v 0.000000 4.270603 -20.651525
v -0.000000 4.048106 -15.761497
v 0.000000 3.678204 -11.293896
v 0.881658 4.270603 -25.752768
v 1.726813 4.048106 -25.752768
v 2.498958 3.678204 -25.752768
v 0.000000 4.270603 -30.854010
v 0.000000 4.048106 -35.744038
v 0.000000 3.678204 -40.211639
v -0.881658 4.270603 -25.752768
v -1.726813 4.048106 -25.752768
v -2.498958 3.678204 -25.752768
v -0.866113 4.197317 -20.741472
v -0.835022 3.978290 -15.937374
v -0.803930 3.614356 -11.547672
v -1.696415 3.978290 -20.921364
v -1.631989 3.773190 -16.310143
v -1.560299 3.437154 -12.139283
v -2.455097 3.614356 -21.101257
v -2.352848 3.437154 -16.724939
v -2.221543 3.160942 -12.899008
v 0.866113 4.197317 -20.741472
v 1.696415 3.978290 -20.921364
v 2.455097 3.614356 -21.101257
v 0.835022 3.978290 -15.937374
v 1.631989 3.773190 -16.310143
v 2.352848 3.437154 -16.724939
v 0.803930 3.614356 -11.547672
v 1.560299 3.437154 -12.139283
v 2.221543 3.160942 -12.899009
v 0.866113 4.197317 -30.764063
v 0.835022 3.978290 -35.568161
v 0.803930 3.614356 -39.957863
v 1.696415 3.978290 -30.584171
v 1.631989 3.773190 -35.195393
v 1.560299 3.437154 -39.366253
v 2.455097 3.614356 -30.404278
v 2.352848 3.437154 -34.780594
v 2.221543 3.160942 -38.606529
v -0.866113 4.197317 -30.764063
v -1.696415 3.978290 -30.584171
v -2.455097 3.614356 -30.404278
v -0.835022 3.978290 -35.568161
v -1.631989 3.773190 -35.195393
v -2.352848 3.437154 -34.780594
v -0.803930 3.614356 -39.957863
v -1.560299 3.437154 -39.366253
v -2.221543 3.160942 -38.606525
v 4.345000 0.000000 -25.752768
v 4.270603 0.000000 -20.651525
v 4.048106 0.000000 -15.761497
v 3.678204 0.000000 -11.293896
v 4.270603 -0.881658 -25.752768
v 4.048106 -1.726813 -25.752768
v 3.678204 -2.498958 -25.752768
v 4.270603 0.000000 -30.854010
v 4.048106 -0.000000 -35.744038
v 3.678204 0.000000 -40.211639
v 4.270603 0.881658 -25.752768
v 4.048106 1.726813 -25.752768
v 3.678204 2.498958 -25.752768
v 4.197317 0.866113 -20.741472
v 3.978290 0.835022 -15.937374
v 3.614356 0.803930 -11.547672
v 3.978290 1.696415 -20.921364
v 3.773190 1.631989 -16.310143
v 3.437154 1.560299 -12.139283
v 3.614356 2.455097 -21.101257
v 3.437154 2.352848 -16.724939
v 3.160942 2.221543 -12.899008
v 4.197317 -0.866113 -20.741472
v 3.978290 -1.696415 -20.921364
v 3.614356 -2.455097 -21.101257
v 3.978290 -0.835022 -15.937374
v 3.773190 -1.631989 -16.310143
v 3.437154 -2.352848 -16.724939
v 3.614356 -0.803930 -11.547672
v 3.437154 -1.560299 -12.139283
v 3.160942 -2.221543 -12.899009
v 4.197317 -0.866113 -30.764063
v 3.978290 -0.835022 -35.568161
v 3.614356 -0.803930 -39.957863
v 3.978290 -1.696415 -30.584171
v 3.773190 -1.631989 -35.195393
v 3.437154 -1.560299 -39.366253
v 3.614356 -2.455097 -30.404278
v 3.437154 -2.352848 -34.780594
v 3.160942 -2.221543 -38.606529
v 4.197317 0.866113 -30.764063
v 3.978290 1.696415 -30.584171
v 3.614356 2.455097 -30.404278
v 3.978290 0.835022 -35.568161
v 3.773190 1.631989 -35.195393
v 3.437154 2.352848 -34.780594
v 3.614356 0.803930 -39.957863
v 3.437154 1.560299 -39.366253
v 3.160942 2.221543 -38.606525
v 0.000000 -4.345000 -25.752768
v 0.000000 -4.270603 -20.651525
v 0.000000 -4.048106 -15.761497
v 0.000000 -3.678204 -11.293896
v -0.881658 -4.270603 -25.752768
v -1.726813 -4.048106 -25.752768
v -2.498958 -3.678204 -25.752768
v 0.000000 -4.270603 -30.854010
v -0.000000 -4.048106 -35.744038
v 0.000000 -3.678204 -40.211639
v 0.881658 -4.270603 -25.752768
v 1.726813 -4.048106 -25.752768
v 2.498958 -3.678204 -25.752768
v 0.866113 -4.197317 -20.741472
v 0.835022 -3.978290 -15.937374
v 0.803930 -3.614356 -11.547672
v 1.696415 -3.978290 -20.921364
v 1.631989 -3.773190 -16.310143
v 1.560299 -3.437154 -12.139283
v 2.455097 -3.614356 -21.101257
v 2.352848 -3.437154 -16.724939
v 2.221543 -3.160942 -12.899008
v -0.866113 -4.197317 -20.741472
v -1.696415 -3.978290 -20.921364
v -2.455097 -3.614356 -21.101257
v -0.835022 -3.978290 -15.937374
v -1.631989 -3.773190 -16.310143
v -2.352848 -3.437154 -16.724939
v -0.803930 -3.614356 -11.547672
v -1.560299 -3.437154 -12.139283
v -2.221543 -3.160942 -12.899009
v -0.866113 -4.197317 -30.764063
v -0.835022 -3.978290 -35.568161
v -0.803930 -3.614356 -39.957863
v -1.696415 -3.978290 -30.584171
v -1.631989 -3.773190 -35.195393
v -1.560299 -3.437154 -39.366253
v -2.455097 -3.614356 -30.404278
v -2.352848 -3.437154 -34.780594
v -2.221543 -3.160942 -38.606529
v 0.866113 -4.197317 -30.764063
v 1.696415 -3.978290 -30.584171
v 2.455097 -3.614356 -30.404278
v 0.835022 -3.978290 -35.568161
v 1.631989 -3.773190 -35.195393
v 2.352848 -3.437154 -34.780594
v 0.803930 -3.614356 -39.957863
v 1.560299 -3.437154 -39.366253
v 2.221543 -3.160942 -38.606525
v 0.000000 0.000000 -50.892769
v -0.881658 0.000000 -50.462311
v -1.726813 -0.000000 -49.174950
v -2.498958 0.000000 -47.034710
v 0.000000 0.881658 -50.462311
v -0.000000 1.726813 -49.174950
v 0.000000 2.498958 -47.034710
v 0.881658 0.000000 -50.462311
v 1.726813 0.000000 -49.174950
v 2.498958 0.000000 -47.034710
v 0.000000 -0.881658 -50.462311
v 0.000000 -1.726813 -49.174950
v 0.000000 -2.498958 -47.034710
v -0.866113 -0.866113 -50.038277
v -1.696415 -0.835022 -48.770996
v -2.455097 -0.803930 -46.665291
v -0.835022 -1.696415 -48.770996
v -1.631989 -1.631989 -47.584297
v -2.352848 -1.560299 -45.640007
v -0.803930 -2.455097 -46.665287
v -1.560299 -2.352848 -45.640007
v -2.221543 -2.221543 -44.041855
v -0.866113 0.866113 -50.038277
v -0.835022 1.696415 -48.770996
v -0.803930 2.455097 -46.665291
v -1.696415 0.835022 -48.770996
v -1.631989 1.631989 -47.584297
v -1.560299 2.352848 -45.640007
v -2.455097 0.803930 -46.665287
v -2.352848 1.560299 -45.640007
v -2.221543 2.221543 -44.041855
v 0.866113 0.866113 -50.038277
v 1.696415 0.835022 -48.770996
v 2.455097 0.803930 -46.665291
v 0.835022 1.696415 -48.770996
v 1.631989 1.631989 -47.584297
v 2.352848 1.560299 -45.640007
v 0.803930 2.455097 -46.665287
v 1.560299 2.352848 -45.640007
v 2.221543 2.221543 -44.041855
v 0.866113 -0.866113 -50.038277
v 0.835022 -1.696415 -48.770996
v 0.803930 -2.455097 -46.665291
v 1.696415 -0.835022 -48.770996
v 1.631989 -1.631989 -47.584297
v 1.560299 -2.352848 -45.640007
v 2.455097 -0.803930 -46.665287
v 2.352848 -1.560299 -45.640007
v 2.221543 -2.221543 -44.041855
v 0.000000 0.000000 -0.612768
v 0.881658 0.000000 -1.043226
v 1.726813 -0.000000 -2.330585
v 2.498958 0.000000 -4.470825
v 0.000000 0.881658 -1.043226
v 0.000000 1.726813 -2.330585
v 0.000000 2.498958 -4.470825
v -0.881658 0.000000 -1.043226
v -1.726813 0.000000 -2.330585
v -2.498958 0.000000 -4.470825
v 0.000000 -0.881658 -1.043226
v -0.000000 -1.726813 -2.330585
v 0.000000 -2.498958 -4.470825
v 0.866113 -0.866113 -1.467258
v 1.696415 -0.835022 -2.734539
v 2.455097 -0.803930 -4.840246
v 0.835022 -1.696415 -2.734539
v 1.631989 -1.631989 -3.921240
v 2.352848 -1.560299 -5.865526
v 0.803930 -2.455097 -4.840248
v 1.560299 -2.352848 -5.865528
v 2.221543 -2.221543 -7.463680
v 0.866113 0.866113 -1.467258
v 0.835022 1.696415 -2.734539
v 0.803930 2.455097 -4.840246
v 1.696415 0.835022 -2.734539
v 1.631989 1.631989 -3.921240
v 1.560299 2.352848 -5.865526
v 2.455097 0.803930 -4.840248
v 2.352848 1.560299 -5.865528
v 2.221543 2.221543 -7.463680
v -0.866113 0.866113 -1.467258
v -1.696415 0.835022 -2.734539
v -2.455097 0.803930 -4.840246
v -0.835022 1.696415 -2.734539
v -1.631989 1.631989 -3.921240
v -2.352848 1.560299 -5.865526
v -0.803930 2.455097 -4.840248
v -1.560299 2.352848 -5.865528
v -2.221543 2.221543 -7.463680
v -0.866113 -0.866113 -1.467258
v -0.835022 -1.696415 -2.734539
v -0.803930 -2.455097 -4.840246
v -1.696415 -0.835022 -2.734539
v -1.631989 -1.631989 -3.921240
v -1.560299 -2.352848 -5.865526
v -2.455097 -0.803930 -4.840248
v -2.352848 -1.560299 -5.865528
v -2.221543 -2.221543 -7.463680
v -2.763233 -2.763234 -38.184635
v -2.965327 -2.965327 -34.562691
v -3.106347 -3.106347 -30.314331
v -3.161590 -3.161590 -25.752768
v -3.106347 -3.106347 -21.191204
v -2.965326 -2.965327 -16.942844
v -2.763233 -2.763233 -13.320898
v -2.763233 -2.148627 -9.764806
v -2.965327 -1.522638 -8.595505
v -3.106347 -0.788385 -7.779564
v -3.161590 0.000000 -7.459934
v -3.106347 0.788385 -7.779564
v -2.965326 1.522638 -8.595505
v -2.763233 2.148627 -9.764808
v -2.763233 2.763234 -13.320899
v -2.965327 2.965327 -16.942844
v -3.106347 3.106347 -21.191204
v -3.161590 3.161590 -25.752768
v -3.106347 3.106347 -30.314331
v -2.965326 2.965327 -34.562691
v -2.763233 2.763233 -38.184639
v -2.763233 2.148627 -41.740730
v -2.965327 1.522638 -42.910030
v -3.106347 0.788385 -43.725971
v -3.161590 0.000000 -44.045601
v -3.106347 -0.788385 -43.725971
v -2.965326 -1.522638 -42.910030
v -2.763233 -2.148627 -41.740726
v -2.148627 2.763233 -9.764806
v -1.522638 2.965327 -8.595505
v -0.788385 3.106347 -7.779564
v 0.000000 3.161590 -7.459934
v 0.788385 3.106347 -7.779564
v 1.522638 2.965326 -8.595505
v 2.148627 2.763233 -9.764808
v 2.763234 2.763233 -13.320899
v 2.965327 2.965327 -16.942844
v 3.106347 3.106347 -21.191204
v 3.161590 3.161590 -25.752768
v 3.106347 3.106347 -30.314331
v 2.965327 2.965326 -34.562691
v 2.763233 2.763233 -38.184639
v 2.148627 2.763233 -41.740730
v 1.522638 2.965327 -42.910030
v 0.788385 3.106347 -43.725971
v 0.000000 3.161590 -44.045601
v -0.788385 3.106347 -43.725971
v -1.522638 2.965326 -42.910030
v -2.148627 2.763233 -41.740726
v 2.763233 2.148627 -9.764806
v 2.965327 1.522638 -8.595505
v 3.106347 0.788385 -7.779564
v 3.161590 0.000000 -7.459934
v 3.106347 -0.788385 -7.779564
v 2.965326 -1.522638 -8.595505
v 2.763233 -2.148627 -9.764808
v 2.763233 -2.763234 -13.320899
v 2.965327 -2.965327 -16.942844
v 3.106347 -3.106347 -21.191204
v 3.161590 -3.161590 -25.752768
v 3.106347 -3.106347 -30.314331
v 2.965326 -2.965327 -34.562691
v 2.763233 -2.763233 -38.184639
v 2.763233 -2.148627 -41.740730
v 2.965327 -1.522638 -42.910030
v 3.106347 -0.788385 -43.725971
v 3.161590 0.000000 -44.045601
v 3.106347 0.788385 -43.725971
v 2.965326 1.522638 -42.910030
v 2.763233 2.148627 -41.740726
v 2.148627 -2.763233 -9.764806
v 1.522638 -2.965327 -8.595505
v 0.788385 -3.106347 -7.779564
v 0.000000 -3.161590 -7.459934
v -0.788385 -3.106347 -7.779564
v -1.522638 -2.965326 -8.595505
v -2.148627 -2.763233 -9.764808
v -2.148627 -2.763233 -41.740730
v -1.522638 -2.965327 -42.910030
v -0.788385 -3.106347 -43.725971
v 0.000000 -3.161590 -44.045601
v 0.788385 -3.106347 -43.725971
v 1.522638 -2.965326 -42.910030
v 2.148627 -2.763233 -41.740726
v -2.566261 -2.566261 -40.601051
v -2.566261 -2.566261 -10.904482
v -2.566261 2.566261 -40.601051
v -2.566261 2.566261 -10.904482
v 2.566261 -2.566261 -40.601051
v 2.566261 -2.566261 -10.904482
v 2.566261 2.566261 -40.601051
v 2.566261 2.566261 -10.904482
vn -0.9963 -0.0849 0.0147
vn -0.9948 -0.0908 0.0456
vn -0.9913 -0.1025 0.0825
vn -0.9837 -0.1214 0.1328
vn -0.9665 -0.2563 0.0152
vn -0.9627 -0.2666 0.0461
vn -0.9549 -0.2856 0.0815
vn -0.9383 -0.3212 0.1281
vn -0.9009 -0.4338 0.0161
vn -0.8957 -0.4423 0.0463
vn -0.8847 -0.4594 0.0794
vn -0.8584 -0.4988 0.1200
vn -0.7879 -0.6156 0.0168
vn -0.7839 -0.6191 0.0464
vn -0.7751 -0.6271 0.0778
vn -0.7524 -0.6490 0.1122
vn -0.9963 0.0849 0.0147
vn -0.9665 0.2563 0.0152
vn -0.9009 0.4338 0.0161
vn -0.7879 0.6156 0.0168
vn -0.9948 0.0908 0.0456
vn -0.9627 0.2666 0.0461
vn -0.8957 0.4423 0.0463
vn -0.7839 0.6191 0.0464
vn -0.9913 0.1025 0.0825
vn -0.9549 0.2856 0.0815
vn -0.8847 0.4594 0.0794
vn -0.7751 0.6271 0.0778
vn -0.9837 0.1214 0.1328
vn -0.9383 0.3212 0.1281
vn -0.8584 0.4988 0.1200
vn -0.7524 0.6490 0.1122
vn -0.9963 0.0849 -0.0147
vn -0.9948 0.0908 -0.0456
vn -0.9913 0.1025 -0.0825
vn -0.9837 0.1214 -0.1328
vn -0.9665 0.2563 -0.0152
vn -0.9627 0.2666 -0.0461
vn -0.9549 0.2856 -0.0815
vn -0.9383 0.3212 -0.1281
vn -0.9009 0.4338 -0.0161
vn -0.8957 0.4423 -0.0463
vn -0.8847 0.4594 -0.0794
vn -0.8584 0.4988 -0.1200
vn -0.7879 0.6156 -0.0168
vn -0.7839 0.6191 -0.0464
vn -0.7751 0.6271 -0.0778
vn -0.7524 0.6490 -0.1122
vn -0.9963 -0.0849 -0.0147
vn -0.9665 -0.2563 -0.0152
vn -0.9009 -0.4338 -0.0161
vn -0.7879 -0.6156 -0.0168
vn -0.9948 -0.0908 -0.0456
vn -0.9627 -0.2666 -0.0461
vn -0.8957 -0.4423 -0.0463
vn -0.7839 -0.6191 -0.0464
vn -0.9913 -0.1025 -0.0825
vn -0.9549 -0.2856 -0.0815
vn -0.8847 -0.4594 -0.0794
vn -0.7751 -0.6271 -0.0778
vn -0.9837 -0.1214 -0.1328
vn -0.9383 -0.3212 -0.1281
vn -0.8584 -0.4988 -0.1200
vn -0.7524 -0.6490 -0.1122
vn -0.0849 0.9963 0.0147
vn -0.0908 0.9948 0.0456
vn -0.1025 0.9913 0.0825
vn -0.1214 0.9837 0.1328
vn -0.2563 0.9665 0.0152
vn -0.2666 0.9627 0.0461
vn -0.2856 0.9549 0.0815
vn -0.3212 0.9383 0.1281
vn -0.4338 0.9009 0.0161
vn -0.4423 0.8957 0.0463
vn -0.4594 0.8847 0.0794
vn -0.4988 0.8584 0.1200
vn -0.6156 0.7879 0.0168
vn -0.6191 0.7839 0.0464
vn -0.6271 0.7751 0.0778
vn -0.6490 0.7524 0.1122
vn 0.0849 0.9963 0.0147
vn 0.2563 0.9665 0.0152
vn 0.4338 0.9009 0.0161
vn 0.6156 0.7879 0.0168
vn 0.0908 0.9948 0.0456
vn 0.2666 0.9627 0.0461
vn 0.4423 0.8957 0.0463
vn 0.6191 0.7839 0.0464
vn 0.1025 0.9913 0.0825
vn 0.2856 0.9549 0.0815
vn 0.4594 0.8847 0.0794
vn 0.6271 0.7751 0.0778
vn 0.1214 0.9837 0.1328
vn 0.3212 0.9383 0.1281
vn 0.4988 0.8584 0.1200
vn 0.6490 0.7524 0.1122
vn 0.0849 0.9963 -0.0147
vn 0.0908 0.9948 -0.0456
vn 0.1025 0.9913 -0.0825
vn 0.1214 0.9837 -0.1328
vn 0.2563 0.9665 -0.0152
vn 0.2666 0.9627 -0.0461
vn 0.2856 0.9549 -0.0815
vn 0.3212 0.9383 -0.1281
vn 0.4338 0.9009 -0.0161
vn 0.4423 0.8957 -0.0463
vn 0.4594 0.8847 -0.0794
vn 0.4988 0.8584 -0.1200
vn 0.6156 0.7879 -0.0168
vn 0.6191 0.7839 -0.0464
vn 0.6271 0.7751 -0.0778
vn 0.6490 0.7524 -0.1122
vn -0.0849 0.9963 -0.0147
vn -0.2563 0.9665 -0.0152
vn -0.4338 0.9009 -0.0161
vn -0.6156 0.7879 -0.0168
vn -0.0908 0.9948 -0.0456
vn -0.2666 0.9627 -0.0461
vn -0.4423 0.8957 -0.0463
vn -0.6191 0.7839 -0.0464
vn -0.1025 0.9913 -0.0825
vn -0.2856 0.9549 -0.0815
vn -0.4594 0.8847 -0.0794
vn -0.6271 0.7751 -0.0778
vn -0.1214 0.9837 -0.1328
vn -0.3212 0.9383 -0.1281
vn -0.4988 0.8584 -0.1200
vn -0.6490 0.7524 -0.1122
vn 0.9963 0.0849 0.0147
vn 0.9948 0.0908 0.0456
vn 0.9913 0.1025 0.0825
vn 0.9837 0.1214 0.1328
vn 0.9665 0.2563 0.0152
vn 0.9627 0.2666 0.0461
vn 0.9549 0.2856 0.0815
vn 0.9383 0.3212 0.1281
vn 0.9009 0.4338 0.0161
vn 0.8957 0.4423 0.0463
vn 0.8847 0.4594 0.0794
vn 0.8584 0.4988 0.1200
vn 0.7879 0.6156 0.0168
vn 0.7839 0.6191 0.0464
vn 0.7751 0.6271 0.0778
vn 0.7524 0.6490 0.1122
vn 0.9963 -0.0849 0.0147
vn 0.9665 -0.2563 0.0152
vn 0.9009 -0.4338 0.0161
vn 0.7879 -0.6156 0.0168
vn 0.9948 -0.0908 0.0456
vn 0.9627 -0.2666 0.0461
vn 0.8957 -0.4423 0.0463
vn 0.7839 -0.6191 0.0464
vn 0.9913 -0.1025 0.0825
vn 0.9549 -0.2856 0.0815
vn 0.8847 -0.4594 0.0794
vn 0.7751 -0.6271 0.0778
vn 0.9837 -0.1214 0.1328
vn 0.9383 -0.3212 0.1281
vn 0.8584 -0.4988 0.1200
vn 0.7524 -0.6490 0.1122
vn 0.9963 -0.0849 -0.0147
vn 0.9948 -0.0908 -0.0456
vn 0.9913 -0.1025 -0.0825
vn 0.9837 -0.1214 -0.1328
vn 0.9665 -0.2563 -0.0152
vn 0.9627 -0.2666 -0.0461
vn 0.9549 -0.2856 -0.0815
vn 0.9383 -0.3212 -0.1281
vn 0.9009 -0.4338 -0.0161
vn 0.8957 -0.4423 -0.0463
vn 0.8847 -0.4594 -0.0794
vn 0.8584 -0.4988 -0.1200
vn 0.7879 -0.6156 -0.0168
vn 0.7839 -0.6191 -0.0464
vn 0.7751 -0.6271 -0.0778
vn 0.7524 -0.6490 -0.1122
vn 0.9963 0.0849 -0.0147
vn 0.9665 0.2563 -0.0152
vn 0.9009 0.4338 -0.0161
vn 0.7879 0.6156 -0.0168
vn 0.9948 0.0908 -0.0456
vn 0.9627 0.2666 -0.0461
vn 0.8957 0.4423 -0.0463
vn 0.7839 0.6191 -0.0464
vn 0.9913 0.1025 -0.0825
vn 0.9549 0.2856 -0.0815
vn 0.8847 0.4594 -0.0794
vn 0.7751 0.6271 -0.0778
vn 0.9837 0.1214 -0.1328
vn 0.9383 0.3212 -0.1281
vn 0.8584 0.4988 -0.1200
vn 0.7524 0.6490 -0.1122
vn 0.0849 -0.9963 0.0147
vn 0.0908 -0.9948 0.0456
vn 0.1025 -0.9913 0.0825
vn 0.1214 -0.9837 0.1328
vn 0.2563 -0.9665 0.0152
vn 0.2666 -0.9627 0.0461
vn 0.2856 -0.9549 0.0815
vn 0.3212 -0.9383 0.1281
vn 0.4338 -0.9009 0.0161
vn 0.4423 -0.8957 0.0463
vn 0.4594 -0.8847 0.0794
vn 0.4988 -0.8584 0.1200
vn 0.6156 -0.7879 0.0168
vn 0.6191 -0.7839 0.0464
vn 0.6271 -0.7751 0.0778
vn 0.6490 -0.7524 0.1122
vn -0.0849 -0.9963 0.0147
vn -0.2563 -0.9665 0.0152
vn -0.4338 -0.9009 0.0161
vn -0.6156 -0.7879 0.0168
vn -0.0908 -0.9948 0.0456
vn -0.2666 -0.9627 0.0461
vn -0.4423 -0.8957 0.0463
vn -0.6191 -0.7839 0.0464
vn -0.1025 -0.9913 0.0825
vn -0.2856 -0.9549 0.0815
vn -0.4594 -0.8847 0.0794
vn -0.6271 -0.7751 0.0778
vn -0.1214 -0.9837 0.1328
vn -0.3212 -0.9383 0.1281
vn -0.4988 -0.8584 0.1200
vn -0.6490 -0.7524 0.1122
vn -0.0849 -0.9963 -0.0147
vn -0.0908 -0.9948 -0.0456
vn -0.1025 -0.9913 -0.0825
