Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -137,25 +137,39 @@ The cipher suite will determine which cryptographic algorithms will be used in t

The table below shows the ciphers available in each cipher suite.

| Cipher | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 |
|----------------------------------|:------------:|:------------:|:------------:|:------------:|
| TLS_AES_128_GCM_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| TLS_AES_256_GCM_SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |
| AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |
| AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |

| TLS Version | Cipher | MLKEM (PQC) | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 | Legacy_v2025Q1 | Compatible_v2025Q1 | Modern_v2025Q1 | Legacy_v2017Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLS 1.3** | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.3** | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.3** | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-CCM | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-CCM8 | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-CCM | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-CCM8 | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |

:::note
**Post-Quantum Cryptography (MLKEM)**: TLS 1.3 ciphers support hybrid key exchange using ECDH/MLKEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism). This provides quantum-resistant encryption on TLS 1.3 connections. MLKEM is the NIST-standardized post-quantum algorithm (formerly known as Kyber).
:::
<LinkButton link="/en/documentation/products/guides/secure/ciphers/" label="Go to configure TLS cipher suite guide" severity="secondary" />

---
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -139,24 +139,38 @@ O cipher suite determinarΓ‘ quais algoritmos criptogrΓ‘ficos serΓ£o utilizados n

A tabela abaixo mostra os ciphers disponΓ­veis em cada cipher suite.

| Cipher | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 |
|----------------------------------|:------------:|:------------:|:------------:|:------------:|
| TLS_AES_128_GCM_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| TLS_AES_256_GCM_SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• |
| ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• |
| AES128-GCM-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |
| AES256-GCM-SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |
| AES128-SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• |
| VersΓ£o TLS | Cifra | MLKEM (PQC) | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 | TLSv1.2_2021 | TLSv1.3_2022 | Legacy_v2025Q1 | Compatible_v2025Q1 | Modern_v2025Q1 | Legacy_v2017Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLS 1.3** | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.3** | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.3** | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-ECDSA-AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | ECDHE-RSA-AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-GCM-SHA384 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-GCM-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-SHA256 | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-SHA | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-CCM | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES256-CCM8 | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-CCM | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |
| **TLS 1.2** | AES128-CCM8 | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ• | βœ”οΈŽ |

:::note
**Criptografia PΓ³s-QuΓ’ntica (MLKEM)**: As cifras TLS 1.3 suportam troca de chaves hΓ­brida usando ECDH/MLKEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism). Isso fornece criptografia resistente a quantum em conexΓ΅es TLS 1.3. MLKEM Γ© o algoritmo pΓ³s-quΓ’ntico padronizado pelo NIST (anteriormente conhecido como Kyber).
:::

<LinkButton link="/en/documentation/products/guides/secure/ciphers/" label="ir para o guia de configuraΓ§Γ£o de cipher suite TLS" severity="secondary" />

Expand Down
Loading